Valor Programa COP: $2.580.000=
| PRECIO -> | TODO EL PROGRAMA | COMPONENTE ESTRATÉGICO | ||
|---|---|---|---|---|
| ITEMS | ROL/SERVICIO | DESCUENTO | $2.580.000 | $2.064.000 |
| 1 | Voluntariado | 35% | $1.677.000 | $1.341.600 |
| 2 | Organizador | 35% | $1.677.000 | $1.341.600 |
| 3 | Instructor en Formación | 40% | $1.548.000 | $1.238.400 |
| 4 | Instructor Activo | 50% | $1.290.000 | $1.032.000 |
La Fundación Sanación Pránica Colombia otorga financiación del programa con bonos de descuento, si el participante es Voluntario, Organizador, aspirante a Instructor o Instructor Activo

